« Nombre » | « País » | Víctimas probadas* | Posibles víctimas | « Otros datos » |
Tofania d’Adamo &Giulia Tofana &Girolama Spera | Italia | 600+ | 600+ | |
Peter Nirsch | Alemania | 520 | 520 | |
Dr Harold Shipman | Reino Unido | 218 | 2501/345+ | (1946-2004) Elegía a sus pacientes, la mayoría de los cuales eran mujeres de avanzada edad. Las mataba con una inyección letal de diamorfina. |
Mariam Soulakiotis | Grecia | 177 | 177 | |
Luis Alfredo Garavito | Colombia | 140-1722 | 300 | (1957-) Elegía a niños entre los 8 y 16 años, violaba y torturaba antes de matar. Fue arrestado en 1999. |
Hu Wanlin | China | 146 | 190+ | |
Gilles de Rais | Francia | 140 | 200-800 | (1404-1440) Su confesión fue obtenida bajo tortura, según la costumbre de la época. |
Jack Kevorkian | Estados Unidos | 130 | 130+ | |
Thug Behram | India | 125 | 931 | (1765-1840) Líder del culto Thuggee. |
Pedro Alonso López | Colombia | 110 | 310-350+ | Elegía a mujeres jóvenes. Fue arrestado en 1980 y desde 1998 no se sabe su paradero actual. |
Miyuki Ishikawa | Japón | 103 | 169 | |
Giovanni Brusca | Italia | 100 | 200 | |
Erzsébet Báthory | Hungría | 803 -100 | 300-650+ | (1560-1614) Fue acusada de aproximadamente 650 asesinatos, pero no consta ningún juicio. Fue encarcelada en una habitación de su castillo hasta su muerte. |
Nicholas Trapishkin | Rusia | 100 | 100+ | |
Liu Pengli | China | 100 | 100+ | |
Delfina & Maria de Jesus Gonzalez | México | 91 | 91+ | |
Chang Shin Liao & Chang Shan Hsui | China | 79 | 79 | |
Javed Iqbal | Pakistán | 74 | 100+ | (1956?-2001) Asesinó a niños pequeños pobres de todo Pakistán junto con tres cómplices adolescentes. Se entregó a la policía tras su centésimo asesinato y se suicidó antes de su ejecución. |
Daniel Barbosa | Colombia | 72 | 150 | |
Pedro Rodrigues Filho"Pedrinho Matador" | Brasil | 71 | 100+ | Fue sentenciado a 128 años, aunque en Brasil la pena máxima es de 30. Declaró haber matado a 100 víctimas, 47 de ellas reclusos. Entre sus víctimas también estaba su padre. |
Kampatimar Shankariya | India | 70 | 70+ | |
Yang Xinhai | China | 67 | 67 | Entraba en las casas de sus víctimas por las noches y mataba a todos sus ocupantes con hachas, machetes de carnicero, martillos y palas. |
Abul Djabar | Afganistán | 65 | 300+ | |
Giuseppe Greco | Italia | 58 | 58+ | |
Andrei Chikatilo | Unión Soviética/ Rusia | 53 | 56 | Condenado por el asesinato de 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. |
Anatoly Onoprienko | Ucrania | 52 | 52+ | Condenado por la muerte de 9 personas en 1989, y 43 más entre 1995 y 1996. Viajó ilegalmente por Europa de 1990 a 1995, los asesinatos que pudo cometer en estas fechas se desconocen. |
Susi Olah & Julia Fazekas | Hungría | 50 | 300+ | |
Kazeem Adeyemo | Níger | 50 | 50+ | |
Gary Ridgway | Estados Unidos | 49 | 90-100+ | Pintor de camiones que confesó 71 asesinatos aunque sólo fue condenado por 48. La mayoría de las mujeres que mató eran prostitutas, sus cuerpos fueron arrojados al río Green, en Seattle (Washington). |
Manuel Delgado Villegas | España | 48 | 62+ | Llamado "el arropiero" es considerado el mayor asesino en serie de la historia de España,asesino brutal que practicaba ademas con algunas de sus victimas la necrofilia. |
Alexander Pichushkin | Rusia | 48 | 61+ | Conocido como el "asesino del ajedrez" (Chessboard Killer) porque deseaba matar a 64 personas, el número de casillas que tiene un tablero. Fue encontrado culpable de 48 muertes pero confesó 61. |
Nikolaj Dzhurmongaliev | Kazajstán | 7-47+ | 50-100 | |
Fred Gomez Carrasco | México | 47 | 47+ | |
Wang Qiang | China | 45 | 45+ | |
Ahmad Suradji | Indonesia | 42 | 70-80+ | Condenado por matar a 42 mujeres entre adultas y jóvenes mediante unos rituales de los que creía obtener poderes mágicos. Ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 11 de julio de 2008. |
Belle Gunness | Estados Unidos | 40 | 60+ | Activa desde 1900 a 1908 y posiblemente en 1931. |
Louis van Schoor | Sudáfrica | 39 | 39 | |
Darya Saltykova | Rusia | 38 | 138+ | |
Moses Sithole | Sudáfrica | 38 | 38+ | Atacaba a mujeres desempleadas haciéndose pasar por hombre de negocios. Las atraía con perspectivas de trabajo y las llevaba a un sitio aislado donde las violaba, torturaba y mataba. |
Donald Harvey | Estados Unidos | 37 | 57-87 | Se autodenominó "angel de la muerte" (Angel of Death). Trabajaba como camillero en hospitales del área de Cincinnati y atacaba a sus pacientes. Declara haber matado a 87 de ellos, el primero cuando tenía 18 años. Estuvo activo desde 1970 a 1987. Cumple 28 cadenas perpetuas en Ohio. |
Gennady Mikhasevic | Bielorrusia | 36-38 | 43 | |
Hadji Mohammed Mesfewi | Marruecos | 36 | 36+ | |
Ted Bundy | Estados Unidos | 30-35+ | 50+ | |
Dr. Michael Swango | Estados Unidos | 35 | 60+ | Condenado por el asesinato de 4 pacientes aunque pudo haber matado a más de 35-60. |
Manuel Octavio Bermudez | Colombia | 34 | 34+ | |
Fernando Hernandez Leyva | México | 33 | 100-137 | |
John Wayne Gacy | Estados Unidos | 33 | 33 | El "payaso asesino" (Killer Clown) enterraba los cadáveres de los jóvenes y niños que asesinaba bajo su casa en Chicago. |
Vasili Komaroff | Rusia | 33 | 33 | |
Luísa de Jesus | Portugal | 33 | 33 | |
Vera Renczi | Hungría | 32 | 35 | |
Jane Toppan | Estados Unidos | 31 | 100+ | |
Donald Gaskins | Estados Unidos | 31 | 80-110+ | |
Karl Denke | Alemania | 31 | 40+ | |
Ramadan Abdel Mansour | Egito | 30 | 30+ | |
Serhiy Tkach | Ucrania | 29 | 80-100+ | |
Stephan Letter | Alemania | 29 | 80+ | |
Charles Cullen | Estados Unidos | 29 | 35-40+ | Enfermero en Nueva Jersey y Pennsylvania que asesinó a 40 pacientes entre 1988 y2003. |
Li Mingwu | China | 29 | 29+ | |
Dean Corll | Estados Unidos | 28 | 29-42 | Uno de los tres responsables de los conocidos como "asesinatos en masa de Houston" (Houston Mass Murders) de principios de los 70. Era conocido como "el hombre de los caramelos" (Candyman) por atraer a sus jóvenes víctimas con la oferta de caramelos gratis de la tienda donde trabajaba. |
David Thabo Simelane | Suazilandia | 28 | 34-35 | |
Ali Asgar | Irán | 28 | 28 | |
Maria Swanenburg | Holanda | 27 | 90+ | |
Henry Howard Holmes | Estados Unidos | 27-100 | 133-200+ | Confesó 27 asesinatos aunque solo 9 han sido confirmados. El número de casos estimados fluctúa muchísimo. |
Fritz Harmaan | Alemania | 27 | 40 | |
Maoupa Cedric Maake | Sudáfrica | 27 | 35+ | |
Dr. Marcel Petiot | Francia | 26 | 63+ | Activo en 1926 y desde 1942 a 1944. Fue ejecutado en 1946. |
Karl Grossmann | Alemania | 26 | 50+ | |
Juan Martin Candu | 26 | 26 | ||
Shirin Gul | Afganistán | 25 | 27 | |
Juan Corona | Estados Unidos | 25 | 25+ | Fue condenado por asesinar a trabajadores de un rancho y enterrarles en huertos. Fue sentenciado a 25 cadenas perpetuas. |
Bela Kiss | Hungría | 24 | 24+ | |
Raman Raghav | India | 23 | 41 | |
Ronald Dominique | Estados Unidos | 23 | 23+ | |
Gerald Stano | Estados Unidos | 22 | 41 | |
Earle Nelson | Estados Unidos | 22 | 25+ | |
Norman Afzal Simons | Sudáfrica | 22 | 22 | |
El vampiro de Silesia | Polonia | 21 | ? | Mató a 21 mujeres entre 1964 y 1970 en la Alta Silesia, en Polonia. Se cree queZdzisław Marchwicki, ejecutado en 1977, fue el responsable de los crímenes. Pero su culpabilidad continúa siendo discutible por el momento. |
Igor Suprunjuk & Viktor Sajenko | Ucrania | 21 | 21 | |
Thierry Paulin | Francia | 21 | 21 | |
Abdullah Shah | Afghanistan | 20 | 20+ | |
Charles Manson | Estados Unidos | 20 | 20 | |
Lucian Staniak | Polonia | 20 | 20 | |
Sergej Rjackovskj | Rusia | 19 | 19+ | |
Gu Guangfan | China | 19 | 19 | |
Sipho Thwala | Sudáfrica | 19 | 19 | |
Velaphi Ndlangamandla | Sudáfrica | 19 | 19 | |
Paul Knowles | Estados Unidos | 18 | 35 | |
Christopher Mhlengwa Zikode | Sudáfrica | 18 | 18 | |
Leszek Pekalski | Polonia | 17 | 80+ | |
Huang Yong | China | 17 | 25 | Engañó y asesinó a 17 chicos adolescentes, pero es sospechoso de 25 muertes entre2001 y 2003. |
Donato Bilancia | Italia | 17 | 17 | |
Pietro Pacciani | Italia | 17 | 17 | |
Jeffrey Dahmer | Estados Unidos | 17 | 17 | Devoró a algunas de sus víctimas y guardaba partes de sus cuerpos en el congelador. Fue sentenciado a cadena perpetua y asesinado en prisión en 1994. |
Joel Rifkin | Estados Unidos | 17 | 17+ | |
Randy Steven Kraft | Estados Unidos | 16+ | 67+ | Preso por 15 cargos de asesinato, dejó una críptica lista con 65 asesinatos. Pudo contar con un cómplice. |
Mohammed Bijeh | Irán | 16 | 20 | Violó y mató al menos a 16 niños y adolescentes. Apodado "el vampiro del desierto deTeherán" (Tehran Desert Vampire) fue condenado y ejecutado tras ser azotado en público en 2005. |
Vladimir Kondratenko | Rusia | 16 | 20 | |
Douglas Gretzler & Willie Steelman | Estados Unidos | 16 | 17 | |
Lazureus Mazingane | Sudáfrica | 16 | 17 | |
Robert Lee Yates | Estados Unidos | 16-18 | 18+ | Mató al menos a 13 prostitutas del barrio rojo de E. Sprague Avenue en Spokane,Washington. |
José Antonio Rodríguez Vega | España | 16 | 16 | apodado "El Mataviejas" fue un asesino en serie español que acabó con la vida de al menos 16 ancianas de edades comprendidas entre los 60 y los 93 años, en Santander, entre agosto de 1987 y abril de 1988. |
Elias Xitavhudzi | Sudáfrica | 16 | 16 | |
Jimmy Maketta | Sudáfrica | 16 | 16 | |
Jack Mogale | Sudáfrica | 16 | 16 | |
Johannesburg Ritual Killings | Sudáfrica | 16 | 16 | |
John Allen Muhammad & Lee Malvo | Estados Unidos | 16 | 16 | |
Mahanand Naik | India | 16 | 16 | |
Charles Ray Hatcher | Estados Unidos | 16 | 16 | |
Eddie Lee Moseley | Estados Unidos | 16 | 16 | |
Carrol Edward Cole | Estados Unidos | 16 | 16 | |
Chen Fuzao | China | 16 | 16 | |
Saeed Hanaei | Iran | 16 | 16 | |
Robert Hansen | Estados Unidos | 15 | 21 | Secuestraba prostitutas, las llevaba a su remota cabaña en Alaska y las soltaba para darles caza como a animales. Aunque sólo fue condenado por 15 asesinatos, la policía sospecha de la existencia de 21 víctimas basándose en los restos humanos hallados. |
Joseph Paul Franklin | Estados Unidos | 15 | 20 | Confesó hasta 20 asesinatos y varios intentos más. Todavía espera juicio por la mayoría de estos crímenes. |
Angel Maturino Resendiz | Estados Unidos | 15 | 18 | Comocido como el "asesino de la vía" (Railroad Killer) porque sus crímenes eran cometidos cerca de las vías del ferrocarril que usaba para desplazarse a través del país. Confesó y se le acusó de 15 muertes acaecidas entre 1986 y 1999 en Texas, Florida,Illinois, Georgia y Kentucky. Fue también sospechoso de un crimen en California en1997 y se atribuyó dos muertes más de las que se negó a dar detalles.4 |
Dennis Nilsen | Reino Unido | 15 | 155 6 /16 | Ligaba con hombres jóvenes de Londres entre 1978 y 1982, a los que posteriormente desmembraba, guardando en su casa partes de sus cuerpos. |
Elifasi Msomi | Sudáfrica | 15 | 15 | |
Coral Eugene Watts | Estados Unidos | 14 | 22-80+ | Le fue concedida inmunidad por una docena de crímenes en 1982 gracias a un acuerdo entre el fiscal y su abogado defensor. Aún así, fue condenado a 60 años de prisión. En2007 fue encontrado culpable de la muerte de Helen Dutcher, por lo que recibió condena a cadena perpetua; y más tarde, ese mismo año, fue condenado por el asesinato deGloria Steele. Murió de cáncer de próstata el 21 de septiembre de 2007. |
Asande Baninzi | Sudáfrica | 14 | 18 | |
Kenneth Allen mcDuff | Sudáfrica | 14 | 14+ | |
Marcelo Costa de Andrade | Brasil | 14 | 14 | |
Huang Shunpao | China | 14 | 14 | |
Bai Baoshan | Japón | 14 | 14 | |
Manuel Blanco Romasanta | España | 13 | 13+ | Fue un psicópata criminal español y único caso documentado de licantropía de la historia.Todas sus victimas aparecian con dentadas y desgarradas como si de una bestia se tratara. |
Richard Ramírez | Estados Unidos | 13-14 | 20 | Mató a 14 personas en Los Ángeles, entre 1984 y 1985. |
Peter Sutcliffe | Reino Unido | 13 | 15 | Mató a 13 personas principalmente en Yorkshire entre 1975 y 1980, por lo que fue conocido como "el destripador de Yorkshire" (Yorkshire Ripper). |
Kaspars Petrovs | Letonia | 13 | 38+ | Confesó haber estrangulado a 38 ancianos de Riga, Letonia, en 2003. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua por el robo y asesinato de 13 de ellos. |
Adolf Seefeld | Alemania | 13 | 13+ | |
Sohrab Aslam Khan | Pakistán | 13 | 13 | |
Herbert Mullin | Estados Unidos | 13 | 13 | A pesar de su detallada confesión, el fiscal no quiso procesarle por los tres primeros crímenes, en vez de eso se centró en los que el abogado defensor no podía alegar locura como defensa. |
Albert Henry deSalvo | Estados Unidos | 13 | 13 | |
Thozamile Taki | Sudáfrica | 13 | 13 | |
Johannes Mashiane | Sudáfrica | 13 | 13 | |
Li Wenxian | China | 13 | 13 | |
Duan Guovheng | China | 13 | 13 | |
Randall Woodfield | Estados Unidos | 13 | 13+ | |
Dr Maxim Petrov | Rusia | 12 | 17 | Mataba a sus pacientes en San Petersburgo. Fue sospechoso de 19 asesinatos, procesado por 17 y condenado por 12 de ellos. |
Maury Travis | Estados Unidos | 12 | 17 | Mataba prostitutas en el área de San Luis entre 2000 y 2002. Fue atrapado mientras mandaba a un periódico un mapa de Expedia.com donde indicaba cómo encontrar un cuerpo. Se suicidó en prisión. |
William Lester Suff | Estados Unidos | 12 | 22 | |
Fred West yRosemary West | Reino Unido | 12 | 20+ | Principalmente elegían mujeres jóvenes pero fueron también encontrados culpables del asesinato de su propia hija, y de la violación y asesinato de otra de sus hijas. Enterraban a sus víctimas en su jardín y alrededores. Fred West declaró que había más víctimas poco antes de suicidarse el día de Año Nuevo de 1995.7 |
Kenneth Bianchi & Angelo Buono | Estados Unidos | 12 | 15 | |
Elton Jackson | Estados Unidos | 12 | 12+ | |
Antoinette Scieri | Italia / Francia | 12 | 12 | |
Henry Lee Lucas & Ottis Toole | Estados Unidos | 11 | 40-100+ | (1936-2001) Confesó 600 asesinatos y fue condenado por 11. |
Genene Jones | Estados Unidos | 11 | 46/67+ | |
Leonard Lake yCharles Ng | Estados Unidos | 11-12 | 25 | Secuestraban mujeres, las usaban como esclavas sexuales y las asesinaban junto con cualquiera que interfería. Lake se suicidó tras el arresto, pero Ng fue condenado por 11 asesinatos. Se cree que secuestraron y mataron a 25 personas entre 1982 y 1985, según los restos hallados en el rancho de Lake en California. |
Shen Changyn & Shen Changping | China | 11 | 12 | |
Bloody Benders | Estados Unidos | 11 | 12+ | Activo entre 1872 y 1873. Con destino desconocido. |
Yoshio Kodaira | China | 11 | 11+ | |
Henri Désiré Landru | Francia | 11 | 11+ | Activo entre 1914 y 1918. Fue decapitado. |
Anthony Sowell | Estados Unidos | 11 | 11+ | |
Franco Fuschi | Italia | 11 | 13+ | |
Clifford Olsen | Canadá | 11 | 11 | Considerado como delincuente peligroso, no puede ser jamás liberado. |
Benjamin Atkins | Estados Unidos | 11 | 11 | |
Jack Unterweger | Austria/ Estados Unidos | 11 | 15 | (1950-1994) Cumplió 14 años en una cárcel austriaca por un crimen cometido en 1974. Mató al menos a 9 prostitutas después de su liberación. Fue una pequeña estrella de los medios de comunicación austriacos a comienzos de los 90 y fue arrestado en losEstados Unidos (donde había matado a 3 prostitutas) por petición de la policía austriaca. Se colgó en 1994 después de haber sido sentenciado a cadena perpetua. |
Verry Henyansyha | Indonesia | 11 | 11 | |
Edmund Kemper | Estados Unidos | 10 | 10 | Una víctima de Herbert Mullin le fue atribuida previamente. |
Sicópata de Viña del Mar | Chile | 10 | 10 | Crímenes cometidos por dos funcionarios de Carabineros de Chile, Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins en los alrededores de Viña del Mar, Chile entre 1980 y 1982. Sagredo y Topp Collins trataron de implicar al ingeniero Luis Gubler, quien después de una investigacion policial, fue dejado libre por falta de méritos.8 |
Dennis Rader | Estados Unidos | 10 | 10 | Conocido como el "asesino BTK" (BTK Killer-Bind, Torture and Kill, en español "Atar, torturar y matar"), mató al menos a 10 personas en el condado de Sedgwick (en Wichitay alrededores, Kansas) entre 1974 y 1991. |
Carlos Eduardo Robledo Puch | Argentina | 10 | 11 | Se trata de la persona con más delitos graves imputados en su país. |
Laerte Patrocinio Orpinelli | Brasil | 10 | 10+ | |
Pierre Voirbo | Francia | 10 | 10 | |
Maurizio Minghella | Italia | 10 | 10 | |
Joseph Phillipe | Francia | 9 | 9 | |
Julio Pérez Silva | Chile | 9 | 14 | Secuestraba, violaba y mataba a sus víctimas. Confesó ser el asesino de 9 jóvenes mujeres de enter 13 y 23 años, una de ellas fue una sorpresa para la policía, ya que ni siquiera se encontraba en la lista de desaparecidas. En total, según su declaración, atacó a 11 jóvenes mujeres, 2 sobrevivientes. En 2002 se le sumaron otras cinco mujeres desaparecidas entre Abril de 1999 y Agosto de 2001, su tiempo de actividad. Actualmente cumple cadena perpetua. Intentó un suicidio el 2004.9 |
Giancarlo Giudice | Italia | 9 | 9 | |
Timothy Krajcir | Estados Unidos | 9 | 9 | Confesó haber matado a 9 mujeres, 5 en Missouri y otras 4 en Illinois y Pennsylvania. |
Thomas Quick | Suecia | 8 | 30+ | Violó y mató hasta 30 hombres. Sin embargo, reputados estudiosos del caso le consideran inocente. |
Christopher Wilder | Estados Unidos | 8 | 10+ | Acabó con 8 mujeres en una orgía de sangre a lo largo del país en abril de 1984, antes de matarse a sí mismo accidentalmente. También es sospechoso de la desaparición y asesinato de 5 más. |
Kendall Francois | Estados Unidos | 8 | 9 | Admitió haber matado a 8 prostitutas en Poughkeepsie (Nueva York) de 1996 a 1998, pero negó haber tenido nada que ver con la desaparición de una novena. |
Maurizio Giugliano | Italia | 8 | 8 | |
Michael Bruce Ross | Estados Unidos | 8 | 8 | Ross confesó todos los crímenes pero sólo fue condenado por 4 de ellos. Fue ejecutado por inyección letal en el estado de Connecticut el 13 de mayo de 2005, convirtiéndose en el primer sentenciado a muerte en Nueva Inglaterra desde 1960. |
Ralph Brydges | Italia / Sudáfrica / Alemania | 8 | 8 | |
Roberto Succo | Italia | 7 | 7+ | |
Ivan Milat | Australia | 7 | 7+ | Asesinaba a autoestopistas mochileros, el caso fue conocido como "los asesinatos de mochileros" (Backpacker Murders). |
Christopher Worrell | Australia | 7 | 7 | Murió antes de su captura. |
Angelo Stazzi | Italia | 8 | 8 | |
David Mmbengwa | Sudáfrica | 7 | 7 | |
Derrick Todd Lee | Estados Unidos | 7 | 7+ | Conocido como "el asesino en serie de Baton Rouge" (capital de Luisiana) o "el asesino en serie de Louisiana del Sur" (Baton Rouge Serial Killer o South Louisiana Serial Killer) fue condenado por 3 asesinatos y sentenciado a muerte por inyección letal. Se cree que asesinó a varias mujeres más en Luisiana, Mississippi y Alabama. |
Peter Manuel | Reino Unido | 7 | 15 | El número real de asesinatos es desconocido. |
César Armando Librado Legorreta | México | 7 | 8+ | Violaba y asesinaba a mujeres jóvenes en el Valle de México.10 |
Gianfranco Stevanin | Italia | 6 | 6 | |
Ferdinand Gamper | Italia | 6 | 6 | |
Giovanna Bonanno | Italia | 6 | 6+ | |
Eusebius Pieydagnelle | Italia | 6 | 6 | |
Richard Chase | Estados Unidos | 6 | 6 | Conocido como "el vampiro de Sacramento" (Vampire of Sacramento), fue condenado por 6 asesinatos en California. Aparte de matar a sus víctimas, violaba los cadáveres de las mujeres y bebía su sangre; o extraía sus órganos y los llevaba a casa para comérselos. |
José Valenzuela Torres | Chile | 6 | 6 | (1922-1963) Conocido como "el chacal de Nahueltoro", fue condenado por 6 asesinatos. Las víctimas eran su pareja, y los cinco hijos de ésta (de 15, 12, 9, 4 años y 5 meses de edad). Fue ajusticiado por fusilamiento, el 30 de abril de 1963, lo que trajo polémica, ya que, según algunas personas, se había rehabilitado. |
David Berkowitz | Estados Unidos | 6 | 6 | El "hijo de Sam" (Son of Sam) tiroteaba a parejas en sus coches, matando a 6 personas e hiriendo a 7 más. |
Orville Lynn Majors | Estados Unidos | 6 | 130 | Enfermero en el condado de Vermillion, Indiana. Atacaba a sus pacientes ancianos, se piensa que mató a muchos de ellos con inyecciones de cloruro de potasio. Condenado por 6 muertes, pero sospechoso de muchas más. Cumple 360 años de condena en Indiana. |
Tommy Lynn Sells | Estados Unidos | 6 | 70? | Un vagabundo asesino activo a lo largo de los Estados Unidos entre 1980 y 1999. Especializado en matar a niños y más víctimas tras irrumpir en sus casas. Atrapado cuando una niña de 10 años de edad superviviente de uno de sus ataques proporcionó su descripción. Está en el corredor de la muerte en Texas. |
Robert Pickton | Canadá | 6-26 | 49 | Fue encontrado culpable de 6 casos de asesinato en segundo grado. Acusado de matar a otras 20 mujeres, la mayoría prostitutas y camellas. |
Albert Fish | Estados Unidos | 6 | 15-100+ | Pedófilo y caníbal. Relacionado con 3 muertes. Se declaró responsable de otras 2. Fue electrocutado el 16 de enero de 1936. |
John George Haigh | Reino Unido | 611 | 9 | (1909-1949) Conocido como el "asesino del baño de ácido" pues disolvió los cuerpos de sus victimas en ácido sulfúrico, confesó el asesinato de 9 personas y de haber bebido su sangre pero solo se encontraron restos de 6 victimas a quienes habia robado dinero y joyas. La fiscalía basada en informes de peritos consideró que había actuado por codicia y con alevosía descartando así la demencia que la defensa alegaba para librarlo de la pena de muerte. Fue ejecutado en la horca. |
Aileen Wuornos | Estados Unidos | 7 | 8+ | Mataba a extraños, todos hombres, a lo largo de las autopistas de Florida mientras trabajaba como prostituta. Activa durante 13 meses en los años 1989 y 1990. [3] |
James Miller | Australia | 6 | 7 | Sentenciado a cadena perpetua por 6 asesinatos. |
John Wayne Glover | Australia | 6 | 11 | Emigrante británico residente en Australia, fue conocido como "el asesino de abuelas" (The Granny Killer) por matar a mujeres mayores. |
Amy Archer-Gilligan | Estados Unidos | 5 | 48? | Activo de 1910 a 1917, murió en una institución mental en 1928. |
"El Asesino del zodiaco" | Estados Unidos | 5 | 37 | Elegía a parejas jóvenes. Nunca fue capturado. |
Jack "el destripador" | Reino Unido | 5 | 8 | Nadie fue nunca capturado por estos crímenes, y la identidad del asesino sigue siendo desconocida. Atacaba a prostitutas de Whitechapel (Londres) en 1888. Podría decirse que es el tristemente más célebre asesino de la historia. |
Steve Wright | Reino Unido | 5 | 22 | Sus crímenes fueron conocidos como "los asesinatos de Suffolk" o "los asesinatos deIpswich" (Suffolk murders o Ipswich murders); y él como "el destripador de Ipswich", "el destripador de Suffolk", "el estrangulador de Suffolk", "el destripador de Anglia Oriental", "el destripador del barrio rojo" y "el Suffolkador" (Ipswich Ripper, Suffolk Ripper, Suffolk Strangler, East Anglia Ripper, Red Light Ripper y the Suffolkator). Asesinó a 5 prostitutas de Ipswich y podría estar relacionado con previos casos de prostitutas asesinadas en Suffolk. |
David Maust | Estados Unidos | 5 | 9 | Asesinaba a chicos adolescentes. Fue detenido cuando aparecieron 3 cuerpos en su sótano de Hammond, Indiana. De pequeño estuvo ingresado en una institución mental. Se suicidó en prisión en 2006. |
Danny Rolling | Estados Unidos | 5 | 8 | Conocido como "el destripador de Gainesville" (Gainesville Ripper). Mató a 5 estudiantes en agosto de 1990. Fue ejecutado el 6 de octubre de 2006. |
Kristen Gilbert | Estados Unidos | 5 | 5+ | Elegía a sus pacientes. Fue sentenciada a cadena perpetua sin permisos. |
Thomas Dillon | Estados Unidos | 5 | 5 | El "francotirador de Ohio" (Ohio Sniper). |
Marco Bergamo | Italia | 5 | 5 | |
Andrea Matteucci | Italia | 5 | 5 | |
Giuseppe Raeli | Italia | 5 | 5 | |
Ian Brady andMyra Hindley | Reino Unido | 5 | 5+ | Fueron conocidos como "los asesinos de Moors" (Moors murderers), Moors fue el lugar donde enterraron a algunas de sus víctimas. Secuestraban niños en el norte deInglaterra. Fueron encontrados culpables de 2 y 3 asesinatos respectivamente. |
Queho | Estados Unidos | 5 | 1? | Activo entre 1910 y 1911, y en 1919. Fue encontrado muerto en una cueva en 1940. |
Alfred Packer | Estados Unidos | 5 | 0 | Asesino y caníbal. |
Carl Panzram | Estados Unidos | 5 | 22 | Activo de 1920 a 1928. En una autobiografía póstuma se autoinculpó de 22 asesinatos. Fue colgado el 5 de septiembre de 1930. |
Antonio Boggia | Italia | 4 | 4 | |
Antonio Mantovani | Italia | 4 | 4 | |
Sonya Caleffi | Italia | 4 | 15-18 | |
Callisto Grandi | Italia | 4 | 4 | |
Cayetano Santos Godino | Argentina | 4 | 4 | Primer asesino en serie de Argentina. |
Marc Sappington | Estados Unidos | 4 | 4 | Asesino en serie esquizofrénico que oía voces que le inducían a matar tras un consumo diario y abusivo de PCP (fenciclidina). Se comió parte de su última víctima. |
Peter Woodcock | Canadá | 4 | 4 | Sádico sexual y violador de niños. Mató a 3 niños pequeños en Toronto en los años 50. Fue encerrado en una institución mental y asesinado por otro recluso en 1991. |
Lam Kor-wan | Hong Kong | 4 | 4 | Conductor de taxis, uno de los dos casos más conocidos de asesinatos en serie deHong Kong. Famoso por guardar partes de los cuerpos de sus víctimas en casa de sus padres. |
Cesare Serviatti | Italia | 3 | 7 | |
Peter Dupas | Australia | 3 | 6 | Sádico sexual de Melbourne, mató a 3 mujeres y es sospechoso de otros 3 asesinatos. Fue condenado por 16 cargos de violación antes de su primera condena por asesinato. Cumple 3 cadenas perpetuas consecutivas. |
Milena Quaglini | Italia | 3 | 4 | |
Leonarda Cianciulli | Italia | 3 | 3 | |
Primo Bisi | Italia | 3 | 3 | |
Eddie Leonski | Australia | 3 | 3 | Confesó 3 crímenes tras ser reconocido por testigos entre varios soldados en una rueda de reconocimiento. Fue sentenciado a muerte, y colgado en 1942. |
"Asesino del alfabeto" | Estados Unidos | 3 | 3 | Violó y estrangulo a tres niñas: Carmen Colón, Walkowicz Wanda, y Maenza Michelle. |
Ed Gein | Estados Unidos | 2 | 3-8+ | Famoso por su conducta necrofílica y por utilizar la piel de sus víctimas para fabricar muebles y ropas. Inspiró asesinos de ficción como Buffalo Bill (El silencio de los corderos), Norman Bates (Psicosis)12 y Leatherface (La matanza de Texas). |
Shirley Winters | Estados Unidos | 2 | 7 | Confesó en 2008 haber matado a 2 niños, uno de ellos su hijo de 5 meses de edad, que murió en 1980. Con el acuerdo al que llegó obtuvo inmunidad por su implicación en un fuego que causó la muerte a 2 niños en 1979. Es también sospechosa de provocar otro fuego que mató a los 3 hijos de un amigo en 1979. |
Billy Gohl | Estados Unidos | 2 | 40-140+ | Afirmó haber matado de 40 a 140 marineros en Aberdeen (Washington) entre 1901 y1913. |
Ernesto Picchioni | Italia | 2 | 16 | |
Luigi Chiatti | Italia | 2 | 2 | |
Salvatore Avvantaggiato | Italia | 2 | 2 | |
Giulio Collalto | Italia | 2 | 2 | |
Vincenzo Verzeni | Italia | 2 | 2 | |
Johann Otto Hoch | Estados Unidos | 1 | 14 | Declaró haber estado activo desde 1888/1891 hasta 1905 antes de ser colgado el 23 de febrero de 1906. |
Moninder Singh Pandher andSurender Koli | India | ? | 19-30+ | La investigación actualmente está en curso después de que restos parciales de 15 esqueletos fueran encontrados el 29 de diciembre de 2006. Se cree que secuestraron y mataron a 30 personas, la mayoría niños. |
Dr John Bodkin Adams | Reino Unido | ? | 163 | Fue absuelto del cargo de asesinato en un juicio muy inusual en 1957, pero fue más tarde declarado culpable de fraude. Las evidencias apuntan a que tan culpable era él, como chapucero fue su juicio por razones políticas. |
Bruno Ludke | Alemania | ? | 51-86 | Fue acusado de 86 crímenes entre 1928 y 1943, pero ningún caso se ha confirmado ya que su condición de enfermo mental hizo que sea usado para atribuirse crímenes que no había cometido solo para que la policía los resuelva. |
Lucida Mansi | Italia | ? | ? |
