El Dr. Michael Stone investigo cientos de métodos empleados por los homicidas, asesinos seriales y sociopatas, así como sus motivaciones para cometer dichos actos delictivos.
En base a sus estudios desarrollo una escala conocida como “el índice de maldad” que va desde el nivel 1 hasta el 22, para catalogar a quienes asesinan y sus motivaciones para hacerlo.
Este índice de maldad fue presentado al público en una serie de documentales por Discovery Channel, en el que por medio de reconstrucciones, entrevistas a neurólogos, psicólogos y psiquiatras forenses se examina el perfil psicológico de la mente de los asesinos más notables de la historia.
También se observa que el cerebro femenino y el masculino es diferente físicamente, factor importante por el cual el 93% de los asesinos seriales son hombres, mientras que solo un 7% son mujeres, mismas que generalmente cometen crímenes de forma impulsiva y contra personas cercanas a su círculo familiar.
A continuación el índice de maldad que desarrollo el Dr. Stone:
Nivel |
Análisis
|
| 1 |
Aquellos que matan en defensa propia y no muestran tendencias psicóticas.
|
|
| 2 | Amantes celosos que, pensando de forma egocéntrica o inmadura cometen el crimen. No son psicóticos. |
|
| 3 | Dispuestos a ser compañeros de asesinos, personalidad aberrante, probablemente impulsivos con rasgos antisociales. |
|
| 4 | Mata en defensa propia, pero ha realizado algo para provocar a la victima para que lo ataque. |
|
| 5 | Persona traumatizada y desesperada que asesina a familiares o a otras personas que abusan de otros. |
|
| 6 | Asesinos impetuosos pero que no presentan rasgos psicóticos. |
|
| 7 | Altamente narcisista con cierta tendencia psicótica que asesina a gente cercana e el ( los celos son un motivo común en este caso). |
|
| 8 | Personas que no presentan psicopatías pero que asesinan cuando no pueden controlar su rabia ante alguna situación. |
|
| 9 | Amantes celosos con tendencia psicóticas. |
|
| 10 | Asesinan a personas que “estorban” para alguna acción, por ejemplo, testigos (egocéntricos pero no psicóticos). |
|
| 11 | Asesinos psicóticos que asesinan a personas que “estorban” por ejemplo, una madre que asesina a sus hijos para comenzar una relación amorosa o salir de viaje. |
|
| 12 | Personas hambrientas de poder que asesinan cuando son “acorralados”. |
|
| 13 | Asesinos con personalidad llena de rabia que asesinan cuando se ven presionados. |
|
| 14 | Personas centradas, rudas y con fuertes rasgos psicopáticos. |
|
| 15 | Psicópatas a sangre fría que cometen varios homicidios. |
|
| 16 | Psicópatas que comenten múltiples actos viciosos. |
|
| 17 | Asesinos seriales con perversiones sexuales marcadas y que torturan en el proceso (la causa principal es cuando asesinan después de cometer una violación para ocultar la evidencia) la tortura no es un factor de gran peso para ellos. |
|
| 18 | Asesinos que torturan, pero el asesinato es su principal fin. |
|
| 19 | Psicópatas que son motivados por el terrorismo, subyugación, intimidación y violación. |
|
| 20 | Asesinos que torturan, la tortura es su principal motivo y tienen personalidad psicótica. |
|
| 21 | Psicópatas motivados principalmente por torturar en extremo, pero que no cometen asesinatos. |
|
| 22 | Asesinos psicópatas y torturadores, la tortura es su principal motivo. Generalmente son los mas crueles. |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario